Курсы в сфере телевидения, фото и видео производства
- Скачать резюме преподавателя: https://profnaviki.ru/
Курсы в сфере телевидения, фото и видео производства. Москва
| № п/п | Код | Наименование программы | Сроки обучения | Стоимость обучения, руб. | ||
| Часов | Уроков | Групповое | Индивидуальное | |||
| 1. | ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! (3, 6, 12 месяцев) | - | - | от 63000 | от 108000 | |
| 2. | Акция 3+1 (4 курса по цене 3-х) | - | - | 22200 | 49500 | |
| Фотошкола СПБШТ в Москве | ||||||
| 3. | Курсы фотографии. 1-я ступень | 16 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 4. | Курсы фотографии. 2-я ступень | 16 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 5. | Курсы фотографии. 3-я ступень | 16 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 6. | Курсы фотографа-специалиста | 48 | 18 | 24800 | - | |
| 7. | Курсы портретной фотографии | 11 | 4 | 7000 | 17000 | |
| 8. | Курсы детской и семейной фотографии | 16 | 6 | 6700 | 15500 | |
| 9. | Курсы черно-белой фотографии | 16 | 6 | 8900 | 14000 | |
| 10. | Курсы обработки фотографии. 1-я ступень | 16 | 6 | 9300 | 20000 | |
| 11. | Курсы обработки фотографии. 2-я ступень | 16 | 6 | 9300 | 20000 | |
| 12. | Курсы обработки фотографии. 3-я ступень | 16 | 6 | 9300 | 20000 | |
| 13. | Курсы Обработчика-Ретушера, полный курс | 48 | 18 | 22600 | - | |
| 14. | Курсы фотографии в путешествии | 16 | 6 | 7000 | 17000 | |
| 15. | Курсы фото ню | 11 | 4 | 18000 | - | |
| 16. | Курсы свадебной фотографии. 1-я ступень | 16 | 6 | 10000 | 18000 | |
| 17. | Курсы свадебной фотографии. 2-я ступень | 16 | 6 | 9000 | 18000 | |
| Школа Стиля СПБШТ в Москве | ||||||
|
18. |
Курсы грима и спецэффектов | 16 | 6 | 9200 | 18000 | |
| 19. | Курсы подиумного бренд-макияжа | 16 | 6 | 8900 | 17000 | |
| 20. | Курсы визажистов. 1-я ступень | 16 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 21. | Курсы визажистов. 2-я ступень | 16 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 22. | Курсы визажистов. 3-я ступень | 16 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 23. | Курсы визажистов-стилистов. Полный курс | 48 | 18 | 24800 | - | |
| 24. | Курсы визуального мерчандайзинга. 1-я ст. | 16 | 6 | 12000 | 18000 | |
| 25. | Курсы визуального мерчандайзинга. 2-я ст. | 11 | 4 | 12000 | 18000 | |
| 26. | Курсы моделей. Искусство позирования. 1-я ступень | 12 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 27. | Курсы моделей. Подиумный шаг. 2-я ступень | 16 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 28. | Курсы моделей. Имидж модели. 3-я ступень | 16 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 29. | Школа моделей. Полный курс | 48 | 18 | 18800 | - | |
| 30. | Курсы стилистов. 1-я ступень | 16 | 6 | 10400 | 16000 | |
| 31. | Курсы стилистов. 2-я ступень | 16 | 6 | 10400 | 16000 | |
| 32. | Курсы стилистов. 3-я ступень | 16 | 6 | 72 | 16000 | |
| 33. | Курсы стилистов-консультантов | 48 | 18 | 18800 | - | |
| 34. | Курсы стиля для мужчин | 16 | 6 | 8000 | 18000 | |
| 35. | Курсы причесок. 1-я ступень | 16 | 6 | 7600 | 16000 | |
| 36. | Курсы причесок. 2-я ступень | 16 | 6 | 7600 | 16000 | |
| 37. | Курсы причесок. 3-я ступень | 16 | 6 | 7600 | 16000 | |
| 38. | Курсы стилистов по прическам. Полный курс | 48 | 18 | 18000 | - | |
| ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ СПБШТ в Москве | ||||||
| 39. | Курсы актёрского мастерства. 1-я ступень | 16 | 6 | 9300 | 20000 | |
| 40. | Курсы актёрского мастерства. 2-я ступень | 16 | 6 | 9300 | 20000 | |
| 41. | Курсы актёрского мастерства. 3-я ступень | 16 | 6 | 9300 | 20000 | |
| 42. | Студия театральной постановки | 54 | - | 11100 | 17500 | |
| 43. | Курсы актёрского мастерства. Полный курс | 48 | 18 | 22600 | - | |
| 44. | Курсы скорочтения. Развитие памяти | 16 | 6 | 9800 | 17000 | |
| 45. | Курсы ведущих мероприятий. 1-я ступень | 16 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 46. | Курсы ведущих мероприятий. 2-я ступень | 16 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 47. | Курсы ведущих мероприятий. 3-я ступень | 16 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 48. | Курсы ведущих-конферансье | 48 | 18 | 24800 | - | |
| 49. | Курсы техники речи | 16 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 50. | Курсы риторики | 16 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 51. | Курсы ораторского мастерства | 16 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 52. | Курсы искусства речи | 48 | 18 | 24800 | - | |
| 53. | Курсы организаторов мероприятий | 16 | 6 | 7200 | 15500 | |
| Школа ТВ СПБШТ в Москве | ||||||
| 54. | Курсы грима и спецэффектов | 16 | 6 | 9200 | 18000 | |
| 55. | Курсы сценаристов | 16 | 6 | 15200 | 18000 | |
| 56. | Курсы звукорежиссёров. 1-я ступень | 16 | 6 | 13200 | 18000 | |
| 57. | Курсы звукорежиссёров. 2-я ступень | 16 | 6 | 13200 | 18000 | |
| 58. | Курсы звукорежиссера-специалиста | 32 | 12 | 18000 | - | |
| 59. | Курсы журналистики. 1-я ступень | 16 | 6 | 13200 | 16000 | |
| 60. | Курсы журналистики. 2-я ступень | 16 | 6 | 13200 | 16000 | |
| 61. | Курсы тележурналистики | 16 | 6 | 13200 | 16000 | |
| 62. | Курсы телеведущих | 16 | 6 | 18000 | 18000 | |
| 63. | Курсы радиожурналистики | 16 | 6 | 16200 | 20000 | |
| 64. | Курсы ТВ-редакторов | 16 | 6 | 15200 | 18000 | |
| 65. | Курсы видеооператоров | 16 | 6 | 13200 | 19000 | |
| 66. | Курсы видеомонтажа | 16 | 6 | 13200 | 19000 | |
| 67. | Курсы видеографов | 32 | 12 | 18000 | 30000 | |
| 68. | Курсы видеосъемки на фотоаппарат DSLR | 16 | 6 | 13800 | 19500 | |
| 69. | Курсы свадебных видеооператоров | 16 | 6 | 13200 | 24000 | |
| 70. | Курсы режиссуры | 16 | 6 | 16200 | 21000 | |
| 71. | Курсы продюсеров | 16 | 6 | 14200 | 19000 | |
| 72. | Курсы рекламы и маркетинга. 1-я ступень | 16 | 6 | 14000 | 21000 | |
| 73. | Курсы рекламы и маркетинга. 2-я ступень | 16 | 6 | 14000 | 21000 | |
| 74. | Курсы рекламы и маркетинга. 3-я ступень | 16 | 6 | 14000 | 21000 | |
| 75. | Курсы рекламы и маркетинга. Полный курс | 48 | 18 | 32000 | - | |
| 76. | Курсы дикторов | 16 | 6 | 8700 | 17500 | |
| Школа Дизайна СПБШТ в Москве | ||||||
| 77. | Курсы рисования. Графика. 1-я ступень | 16 | 6 | 10800 | 20400 | |
| 78. | Курсы рисования. Работа с цветом. 2-я ступень | 16 | 6 | 10800 | 20400 | |
| 79. | Курсы рисования. Живопись. 3-я ступень | 16 | 6 | 10800 | 20400 | |
| 80. | Курсы рисования. Полный курс | 48 | 18 | 25200 | - | |
| 81. | Курсы анимации | 32 | 12 | 18200 | 25000 | |
| 82. | Курсы графического дизайна. 1-я ступень | 16 | 6 | 12700 | 25000 | |
| 83. | Курсы компьютерной графики. 2-я ступень | 16 | 6 | 12700 | 25000 | |
| 84. | Курсы веб-дизайна. 3-я ступень | 16 | 6 | 12700 | 25000 | |
| 85. | Курсы веб-дизайна. Полный курс | 48 | 18 | 27200 | - | |
| 86. | Курсы 3D MAX и дизайна интерьера. 1-я ступень | 16 | 6 | 14000 | 25000 | |
| 87. | Курсы 3D MAX и дизайна интерьера. 2-я ступень | 16 | 6 | 14000 | 25000 | |
| 88. | Курсы 3D MAX и дизайна интерьера. 3-я ступень | 16 | 6 | 14000 | 25000 | |
| 89. | Курсы 3D MAX и дизайна интерьера. Полный курс | 48 | 18 | 32000 | - | |
| 90. | Курсы HTML верстки. 1-я ступень | 16 | 6 | 16000 | 22500 | |
| 91. | Курсы CMS систем. 2-я ступень | 16 | 6 | 16000 | 22500 | |
| 92. | Курсы продвижения сайтов. 3-я ступень | 16 | 6 | 16000 | 22500 | |
| 93. | Создание и продвижение сайтов. Полный курс | 48 | 18 | 37600 | - | |
| 94. | Интерактивная анимация | 32 | 12 | 19000 | 30000 | |
| 95. | Курсы верстки журналов | 16 | 6 | 14800 | 18800 | |
Курсы в сфере телевидения, фото и видео производства. Тюмень
| № п/п | Код | Наименование программы | Сроки обучения | Стоимость обучения, руб. | ||
| Часов | Уроков | Групповое | Индивидуальное | |||
| 1. | ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! (3, 6, 12 месяцев) | - | - | от 33600 | от 66300 | |
| Фотошкола СПБШТ в Тюмени | ||||||
| 2. | Курсы колористики | 16 | 6 | 7600 | 16000 | |
| 3. | Курсы фотографии. 1-я ступень | 16 | 6 | 7200 | 16000 | |
| 4. | Курсы фотографии. 2-я ступень | 16 | 6 | 7200 | 16000 | |
| 5. | Курсы фотографии. 3-я ступень | 16 | 6 | 7200 | 16000 | |
| 6. | Курсы фотографа-специалиста | 48 | 18 | 17200 | - | |
| 7. | Курсы портретной фотографии | 11 | 4 | 6200 | 12000 | |
| 8. | Курсы детской и семейной фотографии | 16 | 6 | 6000 | 14800 | |
| 9. | Курсы черно-белой фотографии | 16 | 6 | 6700 | 14000 | |
| 10. | Курсы обработки фотографии. 1-я ступень | 16 | 6 | 6800 | 16000 | |
| 11. | Курсы обработки фотографии. 2-я ступень | 16 | 6 | 6800 | 16000 | |
| 12. | Курсы обработки фотографии. 3-я ступень | 16 | 6 | 6800 | 16000 | |
| 13. | Курсы Обработчика-Ретушера, полный курс | 48 | 18 | 16200 | - | |
| 14. | Курсы фотографии в путешествии | 16 | 6 | 5700 | 14000 | |
| 15. | Курсы свадебной фотографии. 1-я ступень | 16 | 6 | 7600 | 16000 | |
| 16. | Курсы свадебной фотографии. 2-я ступень | 16 | 6 | 9000 | 16000 | |
| Школа Стиля СПБШТ в Тюмени | ||||||
|
17. |
Курсы грима и спецэффектов | 16 | 6 | 9200 | 18000 | |
| 18. | Курсы подиумного бренд-макияжа | 16 | 6 | 8900 | 17000 | |
| 19. | Курсы колористики | 16 | 6 | 7600 | 16000 | |
| 20. | Курсы визажистов. 1-я ступень | 16 | 6 | 7600 | 16000 | |
| 21. | Курсы визажистов. 2-я ступень | 16 | 6 | 7600 | 16000 | |
| 22. | Курсы визажистов. 3-я ступень | 16 | 6 | 7600 | 16000 | |
| 23. | Курсы визажистов-стилистов. Полный курс | 48 | 18 | 17900 | - | |
| 24. | Курсы визуального мерчандайзинга. 1-я ст. | 16 | 6 | 12000 | 14000 | |
| 26. | Курсы моделей. Искусство позирования. 1-я ступень | 12 | 6 | 9200 | 18800 | |
| 27. | Курсы моделей. Подиумный шаг. 2-я ступень | 16 | 6 | 9200 | 18800 | |
| 28. | Курсы моделей. Имидж модели. 3-я ступень | 16 | 6 | 9200 | 18800 | |
| 29. | Школа моделей. Полный курс | 48 | 18 | 18800 | - | |
| 30. | Курсы стилистов. 1-я ступень | 16 | 6 | 7600 | 16000 | |
| 31. | Курсы стилистов. 2-я ступень | 16 | 6 | 7600 | 20000 | |
| 32. | Курсы стилистов. 3-я ступень | 16 | 6 | 7600 | 20000 | |
| 33. | Курсы стилистов-консультантов | 48 | 18 | 24800 | - | |
| 34. | Курсы стиля для мужчин | 16 | 6 | 8000 | 18000 | |
| 35. | Курсы причесок. 1-я ступень | 16 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 36. | Курсы причесок. 2-я ступень | 16 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 37. | Курсы причесок. 3-я ступень | 16 | 6 | 10400 | 20000 | |
| 38. | Курсы стилистов по прическам. Полный курс | 48 | 18 | 24800 | - | |
| ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ СПБШТ в Тюмени | ||||||
| 39. | Курсы актёрского мастерства. 1-я ступень | 16 | 6 | 6800 | 16000 | |
| 40. | Курсы актёрского мастерства. 2-я ступень | 16 | 6 | 6800 | 16000 | |
| 41. | Курсы актёрского мастерства. 3-я ступень | 16 | 6 | 6800 | 16000 | |
| 42. | Курсы актёрского мастерства. Полный курс | 48 | 18 | 16200 | - | |
| 43. | Курсы скорочтения. Развитие памяти | 16 | 6 | 5400 | 18000 | |
| 44. | Курсы ведущих мероприятий. 1-я ступень | 16 | 6 | 7200 | 16000 | |
| 45. | Курсы ведущих мероприятий. 2-я ступень | 16 | 6 | 7200 | 16000 | |
| 46. | Курсы ведущих мероприятий. 3-я ступень | 16 | 6 | 7200 | 16000 | |
| 47. | Курсы ведущих-конферансье | 48 | 18 | 17200 | - | |
| 48. | Курсы техники речи | 16 | 6 | 7200 | 16000 | |
| 49. | Курсы риторики | 16 | 6 | 7200 | 16000 | |
| 50. | Курсы ораторского мастерства | 16 | 6 | 7200 | 16000 | |
| 51. | Курсы искусства речи | 48 | 18 | 17200 | - | |
| 52. | Курсы организаторов мероприятий | 16 | 6 | 9000 | 17000 | |
| Школа ТВ СПБШТ в Тюмени | ||||||
| 53. | Курсы грима и спецэффектов | 16 | 6 | 9200 | 18000 | |
| 54. | Курсы сценаристов | 16 | 6 | 12200 | 14000 | |
| 55. | Курсы звукорежиссёров. 1-я ступень | 16 | 6 | 12200 | 14000 | |
| 56. | Курсы звукорежиссёров. 2-я ступень | 16 | 6 | 13200 | 18000 | |
| 57. | Курсы звукорежиссера-специалиста | 32 | 12 | 14000 | - | |
| 58. | Курсы журналистики. 1-я ступень | 16 | 6 | 12200 | 18000 | |
| 59. | Курсы журналистики. 2-я ступень | 16 | 6 | 12200 | 18000 | |
| 60. | Курсы тележурналистики | 16 | 6 | 12200 | 18000 | |
| 61. | Курсы телеведущих | 16 | 6 | 17200 | 18000 | |
| 62. | Курсы радиожурналистики | 16 | 6 | 12000 | 18000 | |
| 63. | Курсы ТВ-редакторов | 16 | 6 | 15200 | 18000 | |
| 64. | Курсы видеооператоров | 16 | 6 | 12200 | 18000 | |
| 65. | Курсы видеомонтажа | 16 | 6 | 11000 | 18000 | |
| 66. | Курсы видеографов | 32 | 12 | 14000 | 21000 | |
| 67. | Курсы видеосъемки на фотоаппарат DSLR | 16 | 6 | 11000 | 18000 | |
| 68. | Курсы свадебных видеооператоров | 16 | 6 | 11000 | 18000 | |
| 69. | Курсы режиссуры | 16 | 6 | 11000 | 18000 | |
| 70. | Курсы продюсеров | 16 | 6 | 11000 | 18000 | |
| 71. | Курсы рекламы и маркетинга. 1-я ступень | 16 | 6 | 8200 | 18800 | |
| 72. | Курсы рекламы и маркетинга. 2-я ступень | 16 | 6 | 8200 | 18800 | |
| 73. | Курсы рекламы и маркетинга. 3-я ступень | 16 | 6 | 8200 | 18800 | |
| 74. | Курсы рекламы и маркетинга. Полный курс | 48 | 18 | 1800 | - | |
| 75. | Курсы дикторов | 16 | 6 | 8700 | 17500 | |
| Школа Дизайна СПБШТ в Тюмени | ||||||
| 76. | Курсы рисования. Графика. 1-я ступень | 16 | 6 | 7200 | 16000 | |
| 77. | Курсы рисования. Работа с цветом. 2-я ступень | 16 | 6 | 7200 | 16000 | |
| 78. | Курсы рисования. Живопись. 3-я ступень | 16 | 6 | 7200 | 16000 | |
| 79. | Курсы рисования. Полный курс | 48 | 18 | 17800 | - | |
| 80. | Курсы анимации | 32 | 12 | 14200 | 28000 | |
| 81. | Курсы графического дизайна. 1-я ступень | 16 | 6 | 7600 | 18000 | |
| 82. | Курсы компьютерной графики. 2-я ступень | 16 | 6 | 7600 | 18000 | |
| 83. | Курсы веб-дизайна. 3-я ступень | 16 | 6 | 7600 | 18000 | |
| 84. | Курсы веб-дизайна. Полный курс | 48 | 18 | 18000 | - | |
| 85. | Курсы 3D MAX и дизайна интерьера. 1-я ступень | 16 | 6 | 7800 | 16000 | |
| 86. | Курсы 3D MAX и дизайна интерьера. 2-я ступень | 16 | 6 | 7800 | 16000 | |
| 87. | Курсы 3D MAX и дизайна интерьера. 3-я ступень | 16 | 6 | 7800 | 16000 | |
| 88. | Курсы 3D MAX и дизайна интерьера. Полный курс | 48 | 18 | 18800 | - | |
| 89. | Курсы дизайнеров интерьера. 1-я ступень | 16 | 6 | 7600 | 16000 | |
| 90. | Курсы дизайнеров интерьера. 2-я ступень | 16 | 6 | 7600 | 16000 | |
| 91. | Курсы дизайнеров интерьера. 3-я ступень | 16 | 6 | 7600 | 16000 | |
| 92. | Курсы дизайнеров интерьера. Полный курс | 48 | 18 | 18000 | - | |
| 93. | Курсы HTML верстки. 1-я ступень | 16 | 6 | 7800 | 16000 | |
| 94. | Курсы CMS систем. 2-я ступень | 16 | 6 | 7800 | 16000 | |
| 95. | Курсы продвижения сайтов. 3-я ступень | 16 | 6 | 7800 | 16000 | |
| 96. | Создание и продвижение сайтов. Полный курс | 48 | 18 | 18800 | - | |
| 97. | Интерактивная анимация | 32 | 12 | 15000 | 30000 | |
| 98. | Курсы верстки журналов | 16 | 6 | 6200 | 11200 | |