Промышленная безопасность
Промышленная безопасность
№ п/п | Код | Наименование программы | Стоимость, руб. |
Общие требования промышленной безопасности | |||
1. | А.1. | Основы промышленной безопасности | 2 400 |
Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | |||
2. | Б.1.1. | Эксплуатация химически опасных производственных объектов | 2 400 |
3. | Б.1.2. | Эксплуатация объектов нефтепереработки | 2 400 |
4. | Б.1.3. | Эксплуатация объектов химии и нефтехимии | 2 400 |
5. | Б.1.4. | Использование неорганических кислот и щелочей | 2 400 |
6. | Б.1.5. | Эксплуатация хлорных объектов | 2 400 |
7. | Б.1.6. | Эксплуатация производств минеральных удобрений | 2 400 |
8. | Б.1.7. | Эксплуатация аммиачных холодильных установок | 2 400 |
9. | Б.1.9. | Эксплуатация газоперерабатывающих заводов и производств | 2 400 |
10. | Б.1.10. | Эксплуатациях объектов нефтехимии в электроэнергетике | 2 400 |
11. | Б.1.11. | Проектирование объектов химической промышленности | 2 400 |
12. | Б.1.12. | Проектирование объектов химической и нефтехимической промышленности | 2 400 |
13. | Б.1.13. | Проектирование объектов нефтеперерабатывающей промышленности | 2 400 |
14. | Б.1.14. | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически опасных производственных объектов | 2 400 |
15. | Б.1.15. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов химической и нефтехимической промышленности | 2 400 |
16. | Б.1.16. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов нефтеперерабатывающей промышленности | 2 400 |
17. | Б.1.17. | Безопасное проведение ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах | 2 400 |
18. | Б.1.19. | Организация безопасного проведения газоопасных работ | 2 400 |
19. | Б.1.22. | Эксплуатация компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах | 2 400 |
20. | Б.1.23. | Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов | 2 400 |
21. | Б.1.25. | Производство водорода методом электролиза воды | 2 400 |
Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | |||
22. | Б.2.1. | Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности | 2 400 |
23. | Б.2.2. | Ремонт нефтяных и газовых скважин | 2 400 |
24. | Б.2.3. | Проектирование объектов нефтегазодобычи | 2 400 |
25. | Б.2.4. | Ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на опасных производственных объектах нефтегазодобычи | 2 400 |
26. | Б.2.5. | Разработка нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе | 2 400 |
27. | Б.2.6. | Бурение нефтяных и газовых скважин | 2 400 |
28. | Б.2.7. | Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы | 2 400 |
29. | Б.2.8. | Магистральные газопроводы | 2 400 |
30. | Б.2.8.1. | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работы в охранной зоне действующих магистральных газопроводов | 2 400 |
31. | Б.2.9. | Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих магистральные трубопроводы для транспортировки жидкого аммиака | 2 400 |
32. | Б.2.10. | Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих нефтепромысловые трубопроводы для транспорта нефти и газа | 2 400 |
33. | Б.2.11. | Производство, хранение и выдача сжиженного природного газа на ГРС МГ и АГНКС | 2 400 |
34. | Б.2.12. | Подземные хранилища газа в пористых пластах | 2 400 |
35. | Б.2.13. | Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности | 2 400 |
36. | Б.2.15. | Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих компрессорные установки с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах | 2 400 |
37. | Б.2.16. | Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих стационарные компрессорные установки, воздухопроводы и газопроводы | 2 400 |
Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | |||
38. | Б.3.1. | Литейное производство черных и цветных металлов | 2 400 |
39. | Б.3.2. | Медно-никелевое производство | 2 400 |
40. | Б.3.3. | Коксохимическое производство | 2 400 |
41. | Б.3.4. | Производство первичного алюминия | 2 400 |
42. | Б.3.5. | Производство редких, благородных и других цветных металлов | 2 400 |
43. | Б.3.6. | Сталеплавильное производство | 2 400 |
44. | Б.3.7. | Производство ферросплавов | 2 400 |
45. | Б.3.8. | Производство с полным металлургическим циклом | 2 400 |
46. | Б.3.9. | Проектирование объектов металлургической промышленности | 2 400 |
47. | Б.3.10. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической промышленности | 2 400 |
48. | Б.3.13. | Производство и потребление продуктов разделения воздуха | 2 400 |
49. | Б.3.14. | Производство губчатого титана и титановых порошков | 2 400 |
50. | Б.3.15. | Производство циркония, гафния и их соединений | 2 400 |
51. | Б.3.16. | Производство ртути | 2 400 |
52. | Б.3.17. | Производство свинца и цинка | 2 400 |
53. | Б.3.18. | Производство сурьмы и ее соединений | 2 400 |
Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | |||
54. | Б.4.1. | Обогащение полезных ископаемых | 2 400 |
55. | Б.4.2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт подземных сооружений | 2 400 |
56. | Б.4.3. | Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом | 2 400 |
57. | Б.4.4. | Разработка месторождений полезных ископаемых подземным способом | 2 400 |
58. | Б.4.5. | Проектирование опасных производственных объектов горной промышленности | 2 400 |
59. | Б.4.6. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов горной промышленности | 2 400 |
Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | |||
60. | Б.5.1. | Разработка угольных месторождений открытым способом | 2 400 |
61. | Б.5.2. | Обогащение и брикетирование углей (сланцев) | 2 400 |
Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ | |||
62. | Б.6.1. | Предаттестационная подготовка в области маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работы, связанные с пользованием недрами и их проектированием | 2 400 |
63 | Б.6.2. | Предаттестационная подготовка в области маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ руководителей и специалистов организаций, осуществляющих пользование недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также строительство и экс | 2 400 |
64. | Б.6.3. | Аттестация в области маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ руководителей и специалистов организаций, осуществляющих разработку рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых | 2 400 |
66. | Б.6.4. | Аттестация в области маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ руководителей и специалистов организаций, осуществляющих разработку платовых месторождений полезных ископаемых | 2 400 |
67. | Б.6.5. | Аттестация в области маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ руководителей и специалистов организаций, осуществляющих разработку месторождений углеводородного сырья и гидроминеральных ресурсов | 2 400 |
68. | Б.6.6. | Требования безопасности по рациональному использованию и охране недр, проведению маркшейдерских и геологических работ | 2 400 |
Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | |||
69. | Б.7.1. | Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления | 2 400 |
70. | Б.7.2. | Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы | 2 400 |
71. | Б.7.6. | Проектирование сетей газораспределения и газопотребления | 2 400 |
72. | Б.7.8. | Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления | 2 400 |
73. | Б.7.9. | Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива | 2 400 |
Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | |||
74. | Б.8.21. | Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах | 2 400 |
75. | Б.8.22. | Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах | 2 400 |
76. | Б.8.23. | Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах | 2 400 |
77. | Б.8.24. | Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных производственных объектах | 2 400 |
78. | Б.8.25. | Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах | 2 400 |
79. | Б.8.26. | Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работ | 2 400 |
Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | |||
80. | Б.9.22. | Предаттестационная подготовка специалистов организаций по надзору за безопасной эксплуатацией эскалаторов в метрополитенах | 2 400 |
81. | Б.9.23. | Предаттестационная подготовка членов аттестационных комиссий организаций, эксплуатирующих эскалаторы в метрополитенах | 2 400 |
82. | Б.9.31. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов | 2 400 |
83. | Б.9.32. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей | 2 400 |
84. | Б.9.33. | Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов | 2 400 |
84. | Б.9.34. | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются пассажирские канатные дороги и фуникулеры | 2 400 |
85. | Б.9.35. | Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация пассажирских канатных дорог и фуникулеров в процессе эксплуатации опасных производственных объектов | 2 400 |
86. | Б.9.36. | Деятельность в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых используются грузовые подвесные канатные дороги | 2 400 |
Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | |||
87. | Б.10.1. | Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом | 2 400 |
88 | Б.10.2. | Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом | 2 400 |
Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья | |||
89. | Б.11.1. | Строительство, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки растительного сырья | 2 400 |
90. | Б.11.2. | Разработка проектной, конструкторской и иной документации для опасных объектов хранения и переработки растительного сырья | 2 400 |
91. | Б.11.3. | Изготовление, монтаж, наладка, ремонт, техническое освидетельствование, реконструкция и эксплуатация технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах хранения и переработки растительного сырья | 2 400 |
Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | |||
92. | Б.12.1. | Взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников (объектах горнорудной и нерудной промышленности), угольных и сланцевых шахт, опасных (не опасных) по газу или пыли, и специальные взрывные работы | 2 400 |
93. | Б.12.2. | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы |
№ п/п |
Код |
Наименование профессии |
Сроки обучения (час.) |
Стоимость обучения 1 чел. |
Промышленная безопасность. Предаттестационная подготовка | ||||
1. |
|
Основы промышленной безопасности |
20 |
2 000 |
2. |
|
Промышленная безопасность в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Б.1.1 – Б.1.26) |
20 |
2 000 |
3. |
|
Промышленная безопасность в нефтяной и газовой промышленности (Б.2.1 – Б.2.17) |
20 |
2 000 |
4. |
|
Промышленная безопасность в металлургической промышленности (Б.3.1 - Б.3.13) |
20 |
2 000 |
5. |
|
Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ (Б.6.1 - Б. 6.5) |
20 |
2 000 |
6. |
|
Промышленная безопасность на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7.1 – Б.7.8) |
20 |
2 000 |
7. |
|
Промышленная безопасность оборудования, работающего под давлением (Б.8.21 – Б.8.26) |
20 |
2 000 |
8. |
|
Промышленная безопасность подъемных сооружений (Б.9.22 -Б.9.23, Б.9.31 - Б.9.33) |
20 |
2 000 |
9. |
|
Промышленная безопасность при транспортировании опасных веществ Б10.1-Б10.2.) |
20 |
2 000 |
10. |
|
Промышленная безопасность на взрывооопасных объектах хранения и переработки растительного сырья (Б11.1) |
20 |
2 000 |